PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 430
TANGGAL :
05-Mar-2021 - Jumat
4675
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 7 | 5 |
3D | - | 6 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 5 |
Macau | 46 = 64 = 47 = 74 = 45 = 54 = 67 = 76 = 65 = 56 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |